https://mediahariini.com– Pencairan dana transfer untuk Kabupaten Majene telah mencapai Rp 688,59 M. – Dana transfer yang diberikan ke Kabupaten Majene telah terealisasi sebesar Rp 688,59 M. – Realisasi dana yang dialokasikan kepada Kabupaten Majene mencapai angka Rp 688,59 M.
Data DPJK Kemenkeu, 13 Desember 2025, TKD Majene 2025 mencapai 96,19 persen dari pagu sebesar Rp 715,85 M.
Pemindahan ke Daerah yang selanjutnya disebut TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari pengeluaran negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Apa Saja yang Termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah?
- Pemindahan dana ke daerah mencakup dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Pemindahan Dana Perimbangan mencakup Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembak, DBH Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK,
- Pemindahan Dana Otonomi Khusus mencakup Pemindahan Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Pemindahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Pemindahan Dana Penyesuaian mencakup Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah serta P2D2.
Untuk Kabupaten Majene, dana TKD hingga Desember mencapai
- Bagian Dana Hasil: Rp 5,22 Miliar
- Alokasi Dana Umum: Rp 523,24 Miliar
- Alokasi Dana Khusus Fisik : Rp 19,24 M
- Alokasi Dana Nonfisik : Rp 140,89 Miliar
Detail Pelaksanaan TKD Majene 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 715,85 M | 688,59 M | 96.19 |
| Dana Bagi Hasil | 5,99 M | 5,22 M | 87.13 |
| Bagian Dana Perkebunan Kelapa Sawit | 0,51 M | 0,51 M | 100.00 |
| Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Kabupaten/Kota | 0,90 M | 0,73 M | 81.05 |
| DBH PPh Pasal 21 | 2,96 M | 2,37 M | 80.00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP | 0,04 M | 0,03 M | 81.50 |
| DBH Kehutanan – PSDH | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Iuran Tetap | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Royalti | 0,27 M | 0,27 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 1,30 M | 1,30 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 535,24 M | 523,24 M | 97.76 |
| Dana Alokasi Umum | 399,41 M | 399,41 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Bidang Kesehatan | 44,13 M | 44,13 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Bidang Pendidikan | 53,78 M | 53,78 M | 100.00 |
| Dana Bagi Hasil Pembiayaan Kelurahan | 4,00 M | 4,00 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Penggajian Formasi PPPK | 33,92 M | 21,91 M | 64.60 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 24,45 M | 19,24 M | 78.69 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 24,45 M | 19,24 M | 78.69 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 150,16 M | 140,89 M | 93.82 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk Museum dan Taman Budaya | 0,49 M | 0,49 M | 100.00 |
| Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 3,86 M | 3,86 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 16,14 M | 13,57 M | 84.07 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 3,49 M | 3,45 M | 98.90 |
| Bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 5,00 M | 4,95 M | 99.02 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 27,23 M | 27,21 M | 99.91 |
| Bantuan Dana Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,50 M | 0,50 M | 100.00 |
| Anggaran Kesiapan Pangan dan Pertanian | 0,48 M | 0,24 M | 50.00 |
| Anggaran Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100.00 |
| Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah | 1,11 M | 0,33 M | 29.89 |
| Bantuan Khusus untuk Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 10,05 M | 7,12 M | 70.86 |
| Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 81,40 M | 78,76 M | 96.76 |
| DANA DESA | 52,66 M | 47,73 M | 90.64 |
| Dana Desa | 52,66 M | 47,73 M | 90.64 |
| Dana Desa | 52,66 M | 47,73 M | 90.64 |
| TOTAL TKDD | 768,51 M | 736,32 M | 95.81 |







