https://mediahariini.com– Pencairan dana transfer untuk Kabupaten Polewali Mandar telah mencapai Rp 1.130,05 M atau setara dengan 1,1 Triliun.
Data DPJK Kemenkeu, 13 Desember 2025, TKD Polewali Mandar 2025 telah mencapai 97,11 persen dari anggaran sebesar Rp 1.163,70 M.
Pemindahan ke Daerah yang selanjutnya disebut TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari pengeluaran negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Apa Saja yang Termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah?
- Pemindahan dana ke daerah mencakup dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Pemindahan Dana Perimbangan mencakup Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembak, DBH Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK,
- Pemindahan Dana Otonomi Khusus mencakup Pemindahan Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Pemindahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Pemindahan Dana Penyesuaian mencakup Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah serta P2D2.
Untuk Kabupaten Polewali Mandar, dana TKD hingga bulan Desember mencapai
- Bagian Dana Hasil : Rp 7,26 Miliar
- Bagian Anggaran Umum: Rp 849,29 Miliar
- Alokasi Dana Khusus Fisik : Rp 38,84 Miliar
- Alokasi Dana Non Fisik: Rp 234,66 Miliar
Realisasi Anggaran TKD Polewali Mandar Tahun 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 1.163,70 M | 1.130,05 M | 97.11 |
| Dana Bagi Hasil | 8,41 M | 7,26 M | 86.30 |
| Bagian Dana Perkebunan Kelapa Sawit | 1,25 M | 1,25 M | 100.00 |
| Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Kabupaten/Kota | 1,10 M | 0,89 M | 80.86 |
| DBH PPh Pasal 21 | 4,57 M | 3,66 M | 80.00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP | 0,16 M | 0,13 M | 82.76 |
| Lembaga Pengelola Dana Kehutanan – Pusat Studi Hutan Di Daerah | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Iuran Tetap | 0,06 M | 0,06 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Royalti | 0,17 M | 0,17 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 1,09 M | 1,09 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 856,91 M | 849,29 M | 99.11 |
| Dana Alokasi Umum | 701,37 M | 701,37 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum Sektor Kesehatan | 55,91 M | 55,91 M | 100.00 |
| Dana Bagi Hasil Pendidikan | 81,09 M | 81,09 M | 100.00 |
| Dana Bagi Hasil Pembiayaan Kelurahan | 4,60 M | 4,60 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Penggajian Formasi PPPK | 13,94 M | 6,32 M | 45.38 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 53,75 M | 38,84 M | 72.26 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 53,75 M | 38,84 M | 72.26 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 244,63 M | 234,66 M | 95.92 |
| Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 7,05 M | 7,05 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 28,95 M | 24,13 M | 83.38 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 5,76 M | 5,64 M | 97.92 |
| Bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 10,88 M | 10,79 M | 99.21 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 58,68 M | 58,67 M | 99.99 |
| Cadangan Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,72 M | 0,36 M | 50.00 |
| Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah | 2,76 M | 1,31 M | 47.58 |
| Anggaran Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil Daerah | 5,09 M | 3,76 M | 73.81 |
| Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 124,75 M | 122,94 M | 98.55 |
| DANA DESA | 134,73 M | 95,15 M | 70.62 |
| Dana Desa | 134,73 M | 95,15 M | 70.62 |
| Dana Desa | 134,73 M | 95,15 M | 70.62 |
| TOTAL TKDD | 1.298,43 M | 1.225,19 M | 94.36 |







