https://mediahariini.comRealisasi dana yang dialokasikan kepada daerah di Kota Gorontalo mencapai Rp 673,36 M.
Data DPJK Kemenkeu, 13 Desember 2025, TKD Kota Gorontalo Tahun 2025 telah mencapai 98,54 persen dari pagu sebesar Rp 683,35 M.
Pemindahan ke Daerah yang selanjutnya disebut TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari pengeluaran negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Apa Saja yang Termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah?
- Pemindahan dana ke daerah mencakup dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Pemindahan Dana Perimbangan mencakup Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembak, DBH Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK,
- Pemindahan Dana Otonomi Khusus mencakup Pemindahan Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Pemindahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Pemindahan Dana Penyesuaian mencakup Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah serta P2D2.
Untuk Kota Gorontalo, pencairan TKD hingga Desember mencapai
- Bagian Dana Bagi Hasil: Rp 11,80 Miliar
- Anggaran Alokasi Umum: Rp 542,37 Miliar
- Dana Alokasi Khusus Fisik: Rp 3,97 Miliar
- Alokasi Dana Nonfisik : Rp 98,03 Miliar
Realisasi Anggaran TKD Kota Gorontalo Tahun 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 683,35 M | 673,36 M | 98.54 |
| Dana Bagi Hasil | 14,62 M | 11,80 M | 80.70 |
| Bagian Dana Perkebunan Kelapa Sawit | 0,50 M | 0,25 M | 50.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Kabupaten/Kota | 0,68 M | 0,56 M | 81.87 |
| DBH PPh Pasal 21 | 11,70 M | 9,38 M | 80.20 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP | 0,65 M | 0,52 M | 80.00 |
| DBH Kehutanan – PSDH | 0,20 M | 0,20 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Royalti | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,87 M | 0,87 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 544,00 M | 542,37 M | 99.70 |
| Dana Alokasi Umum | 484,92 M | 484,92 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Bidang Kesehatan | 12,37 M | 12,37 M | 100.00 |
| Dana Bagi Hasil Pendidikan | 32,06 M | 32,06 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 10,00 M | 10,00 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Penggajian Formasi PPPK | 4,65 M | 3,02 M | 65.06 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 5,19 M | 3,97 M | 76.41 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 5,19 M | 3,97 M | 76.41 |
| Dana Insentif Daerah | 17,20 M | 17,20 M | 100.00 |
| Dana Insentif Daerah | 17,20 M | 17,20 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 102,34 M | 98,03 M | 95.79 |
| Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 3,37 M | 3,37 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 12,18 M | 8,96 M | 73.53 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1,96 M | 1,88 M | 96.06 |
| Bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 2,89 M | 2,83 M | 98.11 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 24,81 M | 24,23 M | 97.69 |
| Cadangan Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,13 M | 0,07 M | 50.00 |
| Anggaran Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100.00 |
| Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 0,51 M | 0,38 M | 74.64 |
| Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 56,10 M | 55,91 M | 99.67 |
| TOTAL TKDD | 683,35 M | 673,36 M | 50 |
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag(‘js’, new Date()); gtag(‘config’, ‘UA-66447358-1’);







