https://mediahariini.com– Pencairan dana transfer untuk Kabupaten Mamasa telah mencapai Rp 685,51 M. – Dana transfer yang cair ke Kabupaten Mamasa berjumlah Rp 685,51 M. – Realisasi penerimaan dana transfer dari pemerintah ke Kabupaten Mamasa mencapai Rp 685,51 M. – Jumlah dana transfer yang telah dicairkan ke Kabupaten Mamasa mencapai Rp 685,51 M.
Data DPJK Kemenkeu, 13 Desember 2025, TKD Mamasa 2025 telah mencapai 95,80 persen dari anggaran sebesar Rp 715,60 M.
Pemindahan ke Daerah yang selanjutnya disebut TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari pengeluaran negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Apa Saja yang Termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah?
- Pemindahan dana ke daerah mencakup dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Pemindahan Dana Perimbangan mencakup Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembak, DBH Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK,
- Pemindahan Dana Otonomi Khusus mencakup Pemindahan Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Pemindahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Transfer Dana Penyesuaian mencakup Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, serta P2D2.
Untuk Kabupaten Mamasa, penyaluran dana TKD hingga bulan Desember mencapai
- Bagian Dana Bagi Hasil: Rp 4,55 Miliar
- Alokasi Dana Umum : Rp 515,41 Miliar
- Alokasi Dana Khusus Fisik : Rp 28,39 M
- Alokasi Dana Nonfisik: Rp 137,17 Miliar
Detail Pelaksanaan TKD Mamasa 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 715,60 M | 685,51 M | 95.80 |
| Dana Bagi Hasil | 5,23 M | 4,55 M | 86.92 |
| Bagian Dana Perkebunan Kelapa Sawit | 0,52 M | 0,52 M | 100.00 |
| Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Kabupaten/Kota | 1,07 M | 0,87 M | 80.89 |
| DBH PPh Pasal 21 | 2,47 M | 1,99 M | 80.82 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP | 0,04 M | 0,03 M | 83.74 |
| DBH Kehutanan – PSDH | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Royalti | 0,27 M | 0,27 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,85 M | 0,85 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 517,50 M | 515,41 M | 99.60 |
| Dana Alokasi Umum | 424,22 M | 424,22 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Bidang Kesehatan | 32,28 M | 32,28 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Bidang Pendidikan | 56,32 M | 56,32 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 2,60 M | 2,60 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Penggajian Formasi PPPK | 2,09 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 41,30 M | 28,39 M | 68.72 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 41,30 M | 28,39 M | 68.72 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 151,56 M | 137,17 M | 90.51 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk Museum dan Taman Budaya | 0,63 M | 0,63 M | 100.00 |
| Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 6,16 M | 6,16 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 26,37 M | 21,81 M | 82.70 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 2,69 M | 2,68 M | 99.92 |
| Bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 5,13 M | 5,04 M | 98.31 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 32,27 M | 32,22 M | 99.87 |
| Bantuan Dana Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,50 M | 0,50 M | 100.00 |
| Cadangan Ketahanan Pangan dan Pertanian | 1,05 M | 1,05 M | 100.00 |
| Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah | 0,83 M | 0,00 M | 0.36 |
| Dana Tambahan Khusus Pegawai Negeri Sipil Daerah | 25,35 M | 16,77 M | 66.15 |
| Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 50,59 M | 50,30 M | 99.43 |
| DANA DESA | 133,81 M | 124,02 M | 92.68 |
| Dana Desa | 133,81 M | 124,02 M | 92.68 |
| Dana Desa | 133,81 M | 124,02 M | 92.68 |
| TOTAL TKDD | 849,41 M | 809,53 M | 95.31 |
