, JAKARTA – Transfer dana antarbank kini semakin mudah dilakukan, termasuk bagi nasabah bank pembangunan daerah (BPD). Melalui pengembangan layanan digital, nasabah BPD dapat mengirim uang ke bank lain tanpa harus datang ke kantor cabang.
Transfer antarbank bisa dilakukan melalui mesin ATM, mobile banking, internet banking, hingga layanan teller. Setiap kanal memiliki mekanisme dan biaya yang berbeda, tergantung kebijakan masing-masing bank daerah.
Transfer antar bank melalui ATM
Pada layanan ATM, nasabah perlu memasukkan kartu, memilih menu transfer antarbank, kemudian mengetikkan kode bank tujuan beserta nomor rekening penerima yang didahului kode bank. Dikutip dari laman OJK, pada Selasa, 2 Januari 2025, terdapat 27 bank BPD yang beroperasi di Indonesia dengan kode transfer berbeda-beda.
Setelah nominal dimasukkan, sistem akan menampilkan nama penerima sebagai langkah konfirmasi.
Transaksi dinyatakan berhasil setelah nasabah menyetujui konfirmasi dan menerima bukti transaksi. Biaya transfer antarbank melalui ATM biasanya berkisar sesuai regulasi jaringan switching yang digunakan.
Transfer melalui mobile dan internet banking
Sejumlah bank daerah telah menyediakan aplikasi mobile banking dan internet banking. Melalui kanal ini, transfer antarbank dapat dilakukan tanpa kartu dan tanpa harus ke ATM.
Nasabah cukup login, memilih menu transfer, memasukkan bank tujuan, nomor rekening, dan nilai transfer. Setelah itu, sistem meminta otentikasi tambahan, seperti PIN, OTP, atau password transaksi.
Keunggulan kanal digital adalah fleksibilitas waktu dan kemudahan pelacakan riwayat transaksi.
Transfer melalui teller
Bagi nasabah yang belum menggunakan layanan digital, transfer antarbank tetap dapat dilakukan melalui teller bank. Nasabah perlu mengisi formulir, mencantumkan data rekening tujuan, serta menunjukkan identitas.
Proses teller biasanya memerlukan waktu lebih lama karena mengikuti antrean layanan di kantor cabang.
Perhatikan kode bank dan biaya transfer
Dalam setiap transaksi antarbank, kode bank menjadi salah satu elemen penting. Tanpa kode yang tepat, transaksi berisiko gagal atau tertunda. Selain itu, nasabah juga perlu memperhatikan biaya yang dikenakan, baik melalui ATM maupun kanal digital.
Bank pembangunan daerah mendorong nasabah beralih ke layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Edukasi mengenai cara transfer antarbank terus dilakukan agar masyarakat terbiasa melakukan transaksi nontunai.
Seiring penguatan layanan digital perbankan, transfer antarbank di BPD diharapkan semakin cepat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Sedangkan kode transfer bank pembangunan daerah per 2026 sebagai berikut:
Kode Transfer Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2026:
| No | Nama Bank | Alamat Kantor Pusat | Kode Transfer |
|---|---|---|---|
| 1 | PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) | Jl. Naripan No. 12–14, Bandung 40111 | 110 |
| 2 | PT BPD Jakarta (Bank Jakarta) | Gedung Prasada Sasana Karya Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta Pusat 10130 | 111 |
| 3 | PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank BPD DIY) | Jl. Tentara Pelajar No. 7, Yogyakarta | 112 |
| 4 | PT BPD Jawa Tengah (Bank Jateng) | Gedung Grinatha Lt.1–7 Jl. Pemuda No.142, Semarang 50132 | 113 |
| 5 | PT BPD Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) | Jl. Basuki Rahmat No. 98–104, Surabaya | 114 |
| 6 | PT BPD Jambi | Jl. Jend. A. Yani No.18, Telanaipura, Jambi | 115 |
| 7 | PT Bank Aceh Syariah | Jl. Mr. Mohd. Hasan No.89 Batoh, Lamcot, Darul Imarah, Banda Aceh 23245 | 116 |
| 8 | PT BPD Sumatera Utara (Bank Sumut) | Jl. Imam Bonjol No.18, Medan 20152 | 117 |
| 9 | PT Bank Nagari | Jl. Pemuda No.21, Padang 25117 | 118 |
| 10 | PT BPD Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) | Menara Dang Merdu BRK, Jl. Jend. Sudirman No.462, Pekanbaru | 119 |
| 11 | PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) | Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No.07, Jakabaring, Palembang | 120 |
| 12 | PT BPD Lampung | Jl. Wolter Monginsidi No.182, Teluk Betung, Bandar Lampung 35215 | 121 |
| 13 | PT BPD Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) | Jl. Lambung Mangkurat No.7, Banjarmasin 70111 | 122 |
| 14 | PT BPD Kalimantan Barat (Bank Kalbar) | Jl. Rahadi Usman No.10, Pontianak 78117 | 123 |
| 15 | PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bank Kaltimtara) | Jl. Jend. Sudirman No.33, Samarinda | 124 |
| 16 | PT BPD Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) | Jl. RTA Milono No.12, Palangka Raya 73111 | 125 |
| 17 | PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) | Jl. Dr. Sam Ratulangi No.16, Makassar 90125 | 126 |
| 18 | PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank Sulutgo) | Jl. Pierre Tendean No.100, Manado | 127 |
| 19 | PT Bank NTB Syariah | Jl. Udayana, Dasan Agung – Mataram 83125 | 128 |
| 20 | PT Bank Pembangunan Daerah Bali | Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar | 129 |
| 21 | PT BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) | Jl. W.J. Lalamentik No.102, Kupang 85000 | 130 |
| 22 | PT BPD Maluku dan Maluku Utara (Malut) | Jl. Raya Pattimura 9, Ambon 97124 | 131 |
| 23 | PT BPD Papua | Jl. Ahmad Yani 5–7, Jayapura 99111 | 132 |
| 24 | PT BPD Bengkulu | Jl. S. Parman Padang Jati No.57, Kota Bengkulu | 133 |
| 25 | PT BPD Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) | Jl. St. Hasanuddin No.20, Palu | 134 |
| 26 | PT BPD Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) | Jl. Mayjen Sutoyo No.95, Kendari | 135 |
| 27 | PT BPD Banten Tbk (Bank Banten) | Ruko Sembilan No.8B–9A Jl. Jend. Sudirman, Serang, Banten | 137 |







