– Wilayah Provinsi Aceh sepanjang Selasa 30 Desember 2025 diguncang 15 kali gempa bumi tektonik dan Rabu 31 Desember 2025 dinihari 3 kali gempa bumi. Gempa bumi terkuat dengan magnitudo M4.5 berpusat di darat kedalaman 7 kilometer pada Selasa 30 Desember 2025 getarannya dirasakan hampir diseluruh wilayah Aceh.
Mengutip keterangan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, rangkaian gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Aceh Selasa 30 Desember 2025 diawali gempa bumi pada pukul 00.13WIB berkekuatan magnitudo M2.2. Gempa bumi berpusat di darat pada kedalaman 9 kilometer berjarak 37 kilometer arah pusat kota Kabupaten Pidiejaya Aceh dengan episenter di koordinat 4.65 derajat Lintang Utara dan 96.29 derajat Bujur Timur.
Gempa bumi Selasa 30 Desember 2025 terakhir atau gempa bumi ke 19 kalinya terjadi pada pukul 23.04 WIB. Gempa bumi berkekuatan magnitudo M2.4 berpusat di darat pada kedalaman 5 kilometer berjarak 17 kilometer arah Barat Daya pusat kota Kabupaten Bireuen Aceh pada koordinat 5.06 derajat Lintang Utara dan 96.63 derajat Bujur Timur.
Rangkaian gempa bumi yang mengguncang wilayah Bumi Serambi Mekkah Aceh masih berlangsung hingga Rabu 31 Desember 2025. Tercatat 2 kali gempa bumi berkekuatan magnitudo M2.2 yang terjadi pada pukul 00.13 WIB berjarak 37 kilometer arah Tenggara Kabupaten Pidiejaya dan pukul 01.02 WIB dengan magnitudo M2.3 yang berjarak 21 kilometer arah Timur Laut Kabupaten Gayolues.
Pada Selasa 30 Desember 2025 terjadi gempa cukup kuat yang dirasakan hampir diseluruh wilayah Aceh. Pukul 20.43 WIB gempa berkekuatan magnitudo M4.5 berpusat di darat pada kedalaman 7 kilometer berjarak 6 kilometer arah Barat Daya Kabupaten Benermeriah dan pukul 21.01 WIB berkekuatan magnitudo M4.0 berjarak 15 kilometer arah Barat Daya Kabupaten Benermeriah dikedalaman 6 kilometer.
Pasca gempa bumi utama magnitudo M4.5 terjadi 7 kalo gempa susulan atau aftershock. “Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif,” kata Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Azhar Rusdin, SSi, MSc, sebagaimana dikutip dari Instagram @stageof.acehbesar.bmkg.
Disampaikan Andi Azhar Rusdin, berdasarkan laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan di daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan skala intensitas IV MMI. Getaran dirasakan orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, jendela atau pintu berderik dan dinding berbunyi.
Di wilayah Kabupaten Bireun, Pidie, Pidie Jaya, dan Aceh Timur dirasakan dengan skala intensitas III MMI. Getaran dirasakan nyata dalam rumah seakan-akan ada truk berlalu.
Di wilayah Kabupaten Bireun, Pidie, Pidie Jaya, dan Aceh Timur dengan skala intensitas II MMI. Getaran dirasakan beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.
“Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi di Instagram atau Twitter (sekarang X),” pungkas Andi Azhar Rusdin.
Berikut daftar informasi gempa bumi yang mengguncang wilayah Provinsi Aceh;
1. #Gempa Mag:3.4, 30-Dec-2025 02:43:55WIB, Lok:4.90LU, 96.03BT (29 km BaratDaya KAB-PIDIEJAYA-ACEH), Kedlmn:10 Km #BMKG
2. #Gempa Mag:2.3, 30-Dec-2025 05:24:59WIB, Lok:3.08LU, 97.35BT (26 km Tenggara KAB-ACEHSELATAN), Kedlmn:55 Km #BMKG
3. #Gempa Mag:2.3, 30-Dec-2025 17:54:32WIB, Lok:4.14LU, 97.40BT (17 km TimurLaut KAB-GAYOLUES-ACEH), Kedlmn:2 Km #BMKG
4. #Gempa Mag:2.0, 30-Dec-2025 18:45:02WIB, Lok:4.12LU, 97.47BT (19 km TimurLaut KAB-GAYOLUES-ACEH), Kedlmn:3 Km #BMKG
5. #Gempa Mag:2.9, 30-Dec-2025 20:29:32WIB, Lok:4.81LU, 96.81BT (10 km BaratLaut KAB-BENERMERIAH-ACEH), Kedlmn:3 Km #BMKG
6. #Gempa Mag:4.5, 30-Dec-2025 20:43:10WIB, Lok:4.73LU, 96.80BT (6 km BaratDaya KAB-BENERMERIAH-ACEH), Kedlmn:7 Km #BMKG
7. #Gempa Mag:3.0, 30-Dec-2025 20:54:47WIB, Lok:4.73LU, 96.79BT (8 km BaratDaya KAB-BENERMERIAH-ACEH), Kedlmn:10 Km #BMKG
8. #Gempa Mag:4.0, 30-Dec-2025 21:01:13WIB, Lok:4.71LU, 96.72BT (15 km BaratDaya KAB-BENERMERIAH-ACEH), Kedlmn:6 Km #BMKG
9. #Gempa Mag:2.8, 30-Dec-2025 21:16:19WIB, Lok:4.20LU, 97.42BT (24 km TimurLaut KAB-GAYOLUES-ACEH), Kedlmn:10 Km #BMKG
10. #Gempa Mag:2.4, 30-Dec-2025 21:25:47WIB, Lok:4.44LU, 96.58BT (35 km BaratDaya TAKENGON-ACEHTENGAH), Kedlmn:11 Km #BMKG
11. #Gempa Mag:2.5, 30-Dec-2025 21:53:40WIB, Lok:4.68LU, 96.98BT (14 km Tenggara KAB-BENERMERIAH-ACEH), Kedlmn:15 Km #BMKG
12. #Gempa Mag:3.5, 30-Dec-2025 22:22:25WIB, Lok:4.73LU, 96.78BT (9 km BaratDaya KAB-BENERMERIAH-ACEH), Kedlmn:8 Km #BMKG
13. #Gempa Mag:2.3, 30-Dec-2025 22:33:40WIB, Lok:4.73LU, 96.78BT (9 km BaratDaya KAB-BENERMERIAH-ACEH), Kedlmn:10 Km #BMKG
14. #Gempa Mag:2.7, 30-Dec-2025 22:43:41WIB, Lok:4.75LU, 96.80BT (7 km BaratLaut KAB-BENERMERIAH-ACEH), Kedlmn:6 Km #BMKG
15. #Gempa Mag:2.4, 30-Dec-2025 23:04:54WIB, Lok:5.06LU, 96.63BT (17 km BaratDaya KAB-BIREUEN-ACEH), Kedlmn:5 Km #BMKG
16. #Gempa Mag:2.2, 31-Dec-2025 00:13:33WIB, Lok:4.65LU, 96.29BT (37 km Tenggara KAB-PIDIEJAYA-ACEH), Kedlmn:9 Km #BMKG
17. #Gempa Mag:2.3, 31-Dec-2025 01:02:30WIB, Lok:4.13LU, 97.48BT (21 km TimurLaut KAB-GAYOLUES-ACEH), Kedlmn:5 Km #BMKG
18. #Gempa Mag:2.5, 31-Dec-2025 01:16:08WIB, Lok:4.13LU, 97.46BT (19 km TimurLaut KAB-GAYOLUES-ACEH), Kedlmn:3 Km #BMKG.***







