https://mediahariini.com– Pencairan dana transfer untuk daerah Sulawesi Barat telah mencapai Rp 1.280,62 M atau setara dengan 1,2 Triliun.
Data DPJK Kemenkeu, 13 Desember 2025, realisasi TKD Sulawesi Barat 2025 mencapai 98,72 persen dari pagu sebesar Rp 1.297,23 M.
Pemindahan ke Daerah yang selanjutnya disebut TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari pengeluaran negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Apa Saja yang Termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah?
- Pemindahan dana ke daerah mencakup dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Pemindahan Dana Perimbangan mencakup Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembak, DBH Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK,
- Pemindahan Dana Otonomi Khusus mencakup Pemindahan Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Pemindahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Pemindahan Dana Penyesuaian mencakup Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah serta P2D2.
Untuk Sulawesi Barat, pencairan TKD hingga bulan Desember mencapai
- Bagian Dana Hasil : Rp 19,31 Miliar
- Dana Bagian Umum : Rp 1.021,98 Miliar
- Alokasi Dana Fisik Khusus : Rp 11,20 Miliar
- Alokasi Dana Non Fisik: Rp 221,58 Miliar
Realisasi Anggaran TKD Sulawesi Barat Tahun 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 1.297,23 M | 1.280,62 M | 98.72 |
| Dana Bagi Hasil | 22,81 M | 19,31 M | 84.63 |
| Bagian Dana Perkebunan Kelapa Sawit | 3,20 M | 3,20 M | 100.00 |
| Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Provinsi | 3,49 M | 2,88 M | 82.55 |
| DBH PPh Pasal 21 | 14,85 M | 12,00 M | 80.80 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP | 0,28 M | 0,23 M | 83.30 |
| Dana Bantuan Hibah Kehutanan – Dana Penghijauan | 0,04 M | 0,04 M | 100.00 |
| Lembaga DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,07 M | 0,07 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Iuran Tetap | 0,06 M | 0,06 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Royalti | 0,82 M | 0,82 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 1.022,52 M | 1.021,98 M | 99.95 |
| Dana Alokasi Umum | 841,11 M | 841,11 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum Sektor Kesehatan | 42,48 M | 42,48 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Bidang Pendidikan | 138,11 M | 138,11 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Penggajian Formasi PPPK | 0,82 M | 0,28 M | 34.28 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 13,77 M | 11,20 M | 81.32 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 13,77 M | 11,20 M | 81.32 |
| Dana Insentif Daerah | 6,55 M | 6,55 M | 100.00 |
| Dana Insentif Daerah | 6,55 M | 6,55 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 231,58 M | 221,58 M | 95.68 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk Museum dan Taman Budaya | 1,80 M | 1,80 M | 100.00 |
| Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 0,20 M | 0,20 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 3,42 M | 1,71 M | 50.00 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 98,01 M | 97,96 M | 99.94 |
| Bantuan Dana Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,60 M | 0,60 M | 100.00 |
| Cadangan Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,05 M | 0,00 M | 0.00 |
| Anggaran Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,34 M | 0,34 M | 100.00 |
| Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 1,56 M | 0,70 M | 45.02 |
| Bantuan Khusus untuk Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 3,21 M | 2,32 M | 72.33 |
| Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 122,39 M | 115,95 M | 94.74 |
| TOTAL TKDD | 1.297,23 M | 1.280,62 M | 50 |
