Data DPJK Kemenkeu, 13 Desember 2025, TKD Gorontalo 2025 telah mencapai 99,00 persen dari anggaran sebesar Rp 1.274,35 M.
Pemindahan ke Daerah yang selanjutnya disebut TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari pengeluaran negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Apa Saja yang Termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah?
- Pemindahan dana ke daerah mencakup dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Pemindahan Dana Perimbangan mencakup Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembak, DBH Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK,
- Pemindahan Dana Otonomi Khusus mencakup Pemindahan Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Pemindahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Pemindahan Dana Penyesuaian mencakup Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah serta P2D2.
Untuk Kabupaten Gorontalo, dana TKD hingga bulan Desember mencapai
- Bagian Dana Bagi Hasil: Rp 30,95 Miliar
- Anggaran Alokasi Umum: Rp 1.001,74 Miliar
- Alokasi Dana Khusus Fisik : Rp 13,41 Miliar
- Alokasi Dana Nonfisik : Rp 208,84 Miliar
Realisasi Anggaran TKD Gorontalo Tahun 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 1.274,35 M | 1.261,64 M | 99.00 |
| Dana Bagi Hasil | 35,76 M | 30,95 M | 86.52 |
| Bagian Dana Perkebunan Kelapa Sawit | 1,52 M | 0,76 M | 50.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Provinsi | 2,15 M | 1,77 M | 82.59 |
| DBH PPh Pasal 21 | 17,82 M | 14,29 M | 80.23 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP | 0,81 M | 0,65 M | 80.00 |
| Dana Reboisasi dari Badan Dana Hutan SDA Dana Reboisasi yang Dikelola oleh Badan Dana Hutan SDA Dana Reboisasi yang Berasal dari Dana Hutan SDA Dana Reboisasi dalam Rangka Pengelolaan Hutan SDA Dana Reboisasi yang Dihasilkan oleh Badan Dana Hutan SDA | 10,59 M | 10,59 M | 100.00 |
| Lembaga Pengelola Dana Kehutanan – Pusat Studi Hutan Domestik | 0,93 M | 0,93 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Iuran Tetap | 1,91 M | 1,91 M | 100.00 |
| DBH Pajak Pertambangan – Royalti | 0,05 M | 0,05 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 1.003,21 M | 1.001,74 M | 99.85 |
| Dana Alokasi Umum | 869,73 M | 869,73 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum untuk Bidang Kesehatan | 26,19 M | 26,19 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Bidang Pendidikan | 105,83 M | 105,83 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum untuk Penggajian Formasi PPPK | 1,46 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 16,11 M | 13,41 M | 83.26 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 16,11 M | 13,41 M | 83.26 |
| Dana Insentif Daerah | 6,70 M | 6,70 M | 100.00 |
| Dana Insentif Daerah | 6,70 M | 6,70 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 212,57 M | 208,84 M | 98.25 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk Museum dan Taman Budaya | 1,72 M | 1,72 M | 100.00 |
| Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 0,20 M | 0,20 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 2,82 M | 1,41 M | 50.00 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 80,72 M | 79,65 M | 98.66 |
| Bantuan Dana Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 1,09 M | 1,09 M | 100.00 |
| Anggaran Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,05 M | 0,03 M | 50.00 |
| Anggaran Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,51 M | 0,51 M | 100.00 |
| Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah | 0,80 M | 0,22 M | 26.95 |
| Dana Tambahan Khusus Pegawai Negeri Sipil Daerah | 0,39 M | 0,28 M | 71.72 |
| Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 124,26 M | 123,74 M | 99.58 |
| TOTAL TKDD | 1.274,35 M | 1.261,64 M | 50 |
