Sebanyak 35 dari 38 pemerintah provinsi telah menentukan upah minimum untuk tahun depan di wilayah masing-masing. Namun, pekerja di 30 provinsi masih harus menghabiskan tabungannya karena kenaikan UMP masih lebih rendah dari kebutuhan hidup layak atau KHL.
Seperti yang diketahui, upah minimum bertujuan sebagai jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Namun, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyampaikan bahwa mayoritas pengusaha hanya memberikan upah sesuai dengan upah minimum karena belum ada sanksi terkait pemenuhan struktur skala upah.
Praktik di lapangan, pekerja dengan masa kerja hingga 30 tahun tetap diberi upah sebesar upah minimum. Alasannya, undang-undang hanya menentukan sanksi apabila pengusaha tidak memenuhi upah minimum,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/12).
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 mengenai upah mengharuskan perhitungan UMP mempertimbangkan KHL. Berdasarkan pengamatan, hanya terdapat lima provinsi yang memiliki UMP 2026 lebih tinggi dari KHL, sebagian besar berada di Pulau Sulawesi.
Oleh karena itu, hanya dua dari enam provinsi di Pulau Sulawesi yang memiliki UMP 2026 di bawah KHL, yaitu Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Tingkat UMP kedua provinsi tersebut hanya mampu mencapai sekitar 90% dari KHL yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Berdasarkan laporan Antara, Komite Upah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan UMP 2026 meningkat sebesar 7,58% dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp 3,07 juta per bulan menjadi Rp 3,3 juta per bulan. Namun kenaikan ini hanya mampu mencapai 90,71% dari KHL provinsi tersebut yang mencapai Rp 3,64 juta per bulan.
Di sisi lain, Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah menyarankan kenaikan upah minimum wilayah sebesar 9,09% menjadi Rp 3,17 juta per bulan. Namun besaran ini hanya mampu mencakup 89,67% dari KHL Sulawesi Tengah yang berjumlah Rp 3,54 juta per bulan.
Selain itu, pemenuhan KHL paling rendah tercatat di Bali dan DI Yogyakarta karena perbedaan antara UMP 2026 dan KHL di kedua wilayah tersebut melebihi Rp 2 juta per bulan. Namun, pekerja di Kota Pelajar menghadapi beban terbesar karena selisih antara UMP dan KHL mencapai 90% dari besaran UMP 2026 sebesar Rp 2,41 juta per bulan.
Said mengatakan upah minimum di kawasan pariwisata seperti Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya sejajar dengan Ibu Kota. Diketahui, UMP DKI Jakarta 2026 meningkat sebesar 6,17% menjadi Rp 5,72 juta per bulan.
Menurut Said, kota yang berorientasi pariwisata di luar negeri memiliki upah minimum yang sama dengan ibu kota negara tersebut, misalnya Kyoto, Granada, dan Rio de Janeiro. Oleh karena itu, usulan dari perwakilan buruh di seluruh Dewan Pengupahan Provinsi adalah agar UMP 2026 sesuai dengan KHL yang ditetapkan di setiap daerah.
“Di Indonesia, UMP di Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta justru lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten Cimahi yang mencapai Rp 4,09 juta per bulan pada tahun depan. Ini tidak adil,” ujar Said dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/12).
Berikut lima provinsi yang memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) lebih tinggi dibandingkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masing-masing, yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Selisih UMP terhadap KHL terbesar terjadi di Sumatera Selatan dengan besaran Rp 643.056 per bulan atau sekitar Rp 7,71 juta selama tahun 2026.
Said menganggap penetapan UMP 2026 tidak terlalu penting karena penentuan upah minimum di daerah industri akan mengikuti upah minimum kabupaten/kota atau UMK. Menurutnya, UMP hanya akan berdampak pada provinsi yang sedikit pengusaha industri, seperti Ciamis atau Pangandaran.
Berikut adalah beberapa variasi dari teks yang diberikan: 1. Selanjutnya, UMP hanya akan menjadi pedoman bagi sektor usaha yang tidak wajib mengikuti upah minimum, misalnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Diketahui bahwa sistem penggajian di UMKM didasarkan pada kesepakatan antara pelaku UMKM dan karyawan. 2. UMP hanya berlaku sebagai acuan untuk sektor usaha yang tidak harus mematuhi upah minimum, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah. Sistem pengupahan di UMKM ditentukan melalui kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerja. 3. Berikutnya, UMP hanya digunakan sebagai patokan bagi sektor usaha yang tidak wajib menerapkan upah minimum, seperti UMKM. Pengupahan dalam UMKM dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelaku UMKM dan karyawan. 4. UMP hanya akan menjadi dasar bagi sektor usaha yang tidak wajib mengikuti aturan upah minimum, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam UMKM, sistem penggajian ditentukan oleh kesepakatan antara pemilik usaha dan pekerja. 5. Selanjutnya, UMP hanya berfungsi sebagai acuan bagi sektor usaha yang tidak harus mematuhi upah minimum, contohnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengupahan di UMKM dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelaku UMKM dan karyawan.
“Di wilayah yang sedikit memiliki pabrik, perbedaan antara UMP dan UMK tidak begitu besar. Oleh karena itu, penentuan UMP tidak terlalu berdampak bagi pekerja di kawasan industri,” katanya.
Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 Terakhir dan KHL di 35 Provinsi:
Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 Terakhir dan KHL di 35 Provinsi:
| No | Provinsi | UMP 2025 | UMP 2026 | KHL | UMP 2026 per KHL |
| 1 | Sumatera Utara | 2,992,599.00 | 3,228,971.00 | 3,599,803.00 | 89.70% |
| 2 | Riau | 3,508,775.00 | 3,780,495.85 | 4,158,948.00 | 90.90% |
| 3 | Sumatera Barat | 2,994,193.00 | 3,182,995.00 | 4,076,173.00 | 78.09% |
| 4 | Kepulauan Riau | 3,623,643.00 | 3,879,520.00 | 5,717,082.00 | 67.86% |
| 5 | Jambi | 3,234,553.00 | 3,471,497.00 | 3,931,596.00 | 88.30% |
| 6 | Bengkulu | 2,670,039.00 | 2,841,000.00 | 3,714,932.00 | 76.48% |
| 7 | Bangka Belitung | 3,876,600.00 | 4,035,000.00 | 4,714,805.00 | 85.58% |
| 8 | Sumatera Selatan | 3,681,570.00 | 3,942,963.00 | 3,299,907.00 | 119.49% |
| 9 | Lampung | 2,893,069.00 | 3,047,734.00 | 3,343,494.00 | 91.15% |
| 10 | Banten | 2,905,119.00 | 3,100,881.40 | 4,295,985.00 | 72.18% |
| 11 | Jawa Barat | 2,191,232.00 | 2,317,601.00 | 4,122,871.00 | 56.21% |
| 12 | DKI Jakarta | 5,396,760.00 | 5,729,876.00 | 5,898,511.00 | 97.14% |
| 13 | Jawa Tengah | 2,169,348.00 | 2,327,386.07 | 3,512,997.00 | 66.25% |
| 14 | DI Yogyakarta | 2,264,080.00 | 2,417,495.00 | 4,604,982.00 | 52.50% |
| 15 | Jawa Timur | 2,305,984.00 | 2,446,880.00 | 3,575,938.00 | 68.43% |
| 16 | Bali | 2,996,560.00 | 3,207,459.00 | 5,253,107.00 | 61.06% |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 2,602,931.00 | 2,673,861.00 | 3,410,833.00 | 78.39% |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 2,328,969.00 | 2,455,898.00 | 3,054,508.00 | 80.40% |
| 19 | Kalimantan Barat | 2,878,286.00 | 3,054,552.00 | 4,083,420.00 | 74.80% |
| 20 | Kalimantan Tengah | 3,473,621.00 | 3,686,138.00 | 4,279,888.00 | 86.13% |
| 21 | Kalimantan Selatan | 3,496,194.00 | 3,725,000.00 | 4,112,552.00 | 90.58% |
| 22 | Kalimantan Timur | 3,579,313.00 | 3,762,573.00 | 5,735,353.00 | 65.60% |
| 23 | Kalimantan Utara | 3,580,160.00 | 3,775,243.00 | 4,968,935.00 | 75.98% |
| 24 | Sulawesi Selatan | 3,657,527.00 | 3,921,234.00 | 3,670,085.00 | 106.84% |
| 25 | Sulawesi Tenggara | 3,073,551.00 | 3,306,496.18 | 3,645,086.00 | 90.71% |
| 26 | Sulawesi Tengah | 2,914,583.00 | 3,179,565.00 | 3,546,013.00 | 89.67% |
| 27 | Sulawesi Barat | 3,104,430.00 | 3,315,934.00 | 3,091,442.00 | 107.26% |
| 28 | Gorontalo | 3,221,731.00 | 3,405,144.00 | 3,398,395.00 | 100.20% |
| 29 | Sulawesi Utara | 3,775,425.00 | 4,002,630.00 | 3,864,224.00 | 103.58% |
| 30 | Maluku Utara | 3,408,000.00 | 3,552,840.00 | 4,431,339.00 | 80.18% |
| 31 | Maluku | 3,141,699.00 | 3,334,490.00 | 4,168,498.00 | 79.99% |
| 32 | Papua | 4,285,848.00 | 4,436,283.00 | 5,314,281.00 | 83.48% |
| 33 | Papua Selatan | 4,285,848.00 | 4,508,850.00 | 5,314,281.00 | 84.84% |
| 34 | Papua Barat Daya | 3,615,000.00 | 3,766,000.00 | 5,246,172.00 | 71.79% |
| 35 | Papua Barat | 3,615,000.00 | 3,841,000.00 | 5,246,172.00 | 73.22% |
